Pasirinkite
Kontaktai
UAB „Plankmara“Taikos g.78,
Užusalių k., Jonavos raj.,
LT-55333 Lietuva
Telefonai:
+370 37 541303
Elektroninis paštas:
info@staki.lt
Ąžuolo medienos gaminiai, kuriuos galime pasiūlyti šiuo metu iš savo sandėlių arba džiovyklų, žiūrėkite žemiau.
Jeigu nerandate ąžuolo ruošinių, jus dominančių matmenų, prašom kreiptis telefonu: +370 611 20793.
ĄŽUOLO BALDINĖ MEDIENA IR FREZOS:
A, I | 4-rios pusės švarios |
A/B, II | 3-ys pusės švarios, 4-ojoje plokštumoje neiškrentančios sveikos šakos iki 10 mm |
C | šakos iki 25 mm |
br | prierrašas prie rūšių. Tai dažniausiai maži įtrūkimai galuose iki 20 mm |
ABC | susideda iš A, A/B ir C rūšių, pagal jų rūšingumą |
III | be šakų, leistina balana 1/3 nuo storio |
IV | leistina šaka iki 8 mm, balana 1/3 nuo storio |
ĄŽUOLO MEDIENA SKIRTA GRINDIMS:
Ax | fasadinė pusė švari, leistina balana 1/3 nuo storio |
IIx | fasadinėje pusėje šaka iki 20 mm, balana 1/3 nuo storio |
IV | fasadinėje pusėje šaka iki 40 mm, balana 1/3 nuo storio |
VIIs-VII | fasadinėje pusėje šaka virš 40 mm, šerdis, balana 1/3 nuo storio |
VIII | visos rūšys kartu ir stiprūs spalvos pakitimai |
VIII-I | mediena dygiavimui |
MIKS, MIKS P | visos rūšys kartu, išskyrus VIII rūšį |
Kitos rūšys aptariamos atskirai
Likučių lentelė
Ieškoti:
Sandėlis
Storis
Plotis
Ilgis
Rūšis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-04-01
Sandėlis | Storis | Plotis | Ilgis | Rūšis | Likutis, vnt | Likutis, m3 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.6000 | IVxx | 898 | 1.4548 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.6000 | VIx | 288 | 0.4666 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.7000 | IVxx | 144 | 0.2722 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.8000 | IVxx | 754 | 1.6286 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.8000 | VIx | 288 | 0.6221 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.9000 | IVxx | 456 | 1.1081 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.1000 | IVxx | 144 | 0.4277 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.2000 | IVxx | 1248 | 4.0435 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.2000 | VIx | 144 | 0.4666 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.5000 | IVxx | 312 | 1.2636 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.6000 | IVxx | 852 | 1.6665 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.7000 | IVxx | 564 | 1.2870 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.8000 | IVxx | 1008 | 2.6289 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.9000 | IVxx | 1152 | 3.3800 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.1000 | IVxx | 144 | 0.5164 |
Rodyti po: