Pasirinkite
Kontaktai
UAB „Plankmara“Taikos g.78,
Užusalių k., Jonavos raj.,
LT-55333 Lietuva
Telefonai:
+370 37 541303
Elektroninis paštas:
info@staki.lt
Likučių lentelė
Ąžuolo medienos gaminiai, kuriuos galime pasiūlyti šiuo metu iš savo sandėlių arba džiovyklų, žiūrėkite žemiau.
Jeigu nerandate ąžuolo ruošinių, jus dominančių matmenų, prašom kreiptis telefonu: +370 611 20793.
ĄŽUOLO BALDINĖ MEDIENA IR FREZOS:
A, I | 4-rios pusės švarios |
A/B, II | 3-ys pusės švarios, 4-ojoje plokštumoje neiškrentančios sveikos šakos iki 10 mm |
C | šakos iki 25 mm |
br | prierrašas prie rūšių. Tai dažniausiai maži įtrūkimai galuose iki 20 mm |
ABC | susideda iš A, A/B ir C rūšių, pagal jų rūšingumą |
III | be šakų, leistina balana 1/3 nuo storio |
IV | leistina šaka iki 8 mm, balana 1/3 nuo storio |
ĄŽUOLO MEDIENA SKIRTA GRINDIMS:
Ax | fasadinė pusė švari, leistina balana 1/3 nuo storio |
IIx | fasadinėje pusėje šaka iki 20 mm, balana 1/3 nuo storio |
IV | fasadinėje pusėje šaka iki 40 mm, balana 1/3 nuo storio |
VIIs-VII | fasadinėje pusėje šaka virš 40 mm, šerdis, balana 1/3 nuo storio |
VIII | visos rūšys kartu ir stiprūs spalvos pakitimai |
VIII-I | mediena dygiavimui |
MIKS, MIKS P | visos rūšys kartu, išskyrus VIII rūšį |
Kitos rūšys aptariamos atskirai
Likučių lentelė
Ieškoti:
Sandėlis
Storis
Plotis
Ilgis
Rūšis
Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-04-01
Sandėlis | Storis | Plotis | Ilgis | Rūšis | Likutis, vnt | Likutis, m3 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.6000 | Ix | 420 | 0.5040 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.7000 | Ix | 189 | 0.2646 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.8000 | Ix | 175 | 0.2800 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.9000 | Ix | 341 | 0.6138 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 1.1000 | Ix | 144 | 0.3168 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 1.2000 | Ix | 256 | 0.6144 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.6000 | Ix | 144 | 0.2506 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.7000 | Ix | 144 | 0.2923 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.8000 | Ix | 466 | 1.0811 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.1000 | Ix | 792 | 2.5265 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.5000 | Ix | 168 | 0.7308 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.7000 | Ix | 144 | 0.7099 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 2.0000 | Ix | 168 | 0.9744 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 0.6000 | VIx | 288 | 0.5633 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 0.8000 | VIx | 144 | 0.3756 |
Rodyti po: