Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.2700 | Ix | 1500 | 0.3915 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.3200 | IIx | 26820 | 8.3142 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.3200 | Ix | 6000 | 1.8600 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.3700 | Ix | 1923 | 0.6884 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.4200 | Ix | 798 | 0.3240 |
Dry planks | 0.0190 | 0.0510 | 0.6200 | Ix | 6750 | 4.0500 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.2200 | BROKAS | 229 | 0.0513 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.2700 | BROKAS | 245 | 0.0674 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.3200 | BROKAS | 178 | 0.0580 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.3700 | BROKAS | 50 | 0.0189 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.4200 | BROKAS | 279 | 0.1194 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0510 | 0.6200 | BROKAS | 399 | 0.2522 |
Dry planks | 0.0200 | 0.0900 | 2.5000 | II | 3 | 0.0135 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1000 | 0.5500 | IIx | 2638 | 2.9018 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1000 | 0.5500 | IVx | 2140 | 2.3540 |
Show: