Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.2000 | VIx | 432 | 1.6900 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVx | 288 | 1.4083 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 1.7000 | IVx | 144 | 0.7980 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 2.0000 | IVx | 288 | 1.8778 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 2.4500 | IVx | 4 | 0.0319 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 1.2500 | IV | 840 | 4.0950 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 2.4500 | I | 99 | 0.9459 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1950 | 2.4500 | IV | 1405 | 13.4248 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 1.2500 | IV | 288 | 1.6920 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 2.4500 | I | 61 | 0.7024 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.2350 | 2.4500 | IV | 864 | 9.9490 |
Dry planks | 0.0160 | 19.2670 | 1.4500 | IV-V | 1 | 0.4470 |
Dry planks | 0.0160 | 22.7190 | 2.0000 | IV-V | 1 | 0.7270 |
Dry planks | 0.0180 | 0.0540 | 1.3000 | VIII-1 | 846 | 1.0685 |
Dry planks | 0.0180 | 0.0800 | 1.1300 | Ix | 275 | 0.4474 |
Show: