Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.6000 | Ix | 420 | 0.5040 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.7000 | Ix | 189 | 0.2646 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.8000 | Ix | 175 | 0.2800 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 0.9000 | Ix | 341 | 0.6138 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 1.1000 | Ix | 144 | 0.3168 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1000 | 1.2000 | Ix | 256 | 0.6144 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.6000 | Ix | 144 | 0.2506 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.7000 | Ix | 144 | 0.2923 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 0.8000 | Ix | 466 | 1.0811 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.1000 | Ix | 792 | 2.5265 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.5000 | Ix | 168 | 0.7308 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 1.7000 | Ix | 144 | 0.7099 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1450 | 2.0000 | Ix | 168 | 0.9744 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 0.6000 | VIx | 288 | 0.5633 |
Drying room No. 8 | 0.0200 | 0.1630 | 0.8000 | VIx | 144 | 0.3756 |
Show: