Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1800 | 2.0000 | KIRVARPOS | 366 | 3.4258 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1800 | 2.0000 | VIII | 1220 | 11.4192 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.0000 | VII S | 220 | 1.1154 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.2500 | VII S | 110 | 0.6971 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.5000 | VII S | 110 | 0.8366 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 1.7000 | VII S | 110 | 0.9481 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.0000 | VII S | 110 | 1.1154 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.2000 | VII S | 110 | 1.2269 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | VII S | 770 | 9.5642 |
Fresh cut planks (full) | 0.0260 | 0.2350 | 2.4500 | VII S | 440 | 6.5864 |
Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.2000 | A | 182 | 1.0811 |
Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.4500 | A | 182 | 1.2039 |
Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1000 | 2.8000 | A | 182 | 1.3759 |
Fresh cut planks (full) | 0.0270 | 0.1630 | 2.4500 | A | 102 | 1.0998 |
Show: