Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.2000 | KIRVARPOS | 85 | 0.9481 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.2000 | VII S | 220 | 2.4539 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.2000 | VIII | 500 | 5.5770 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | IV | 210 | 2.6084 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | IV Kalibruotos | 71 | 0.8819 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | VII S | 1650 | 20.4947 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.4500 | VIx | 105 | 1.3042 |
Dry planks | 0.0260 | 0.2350 | 1.2500 | VII S | 176 | 1.3441 |
Dry planks | 0.0260 | 0.2350 | 2.0000 | I-II | 56 | 0.6843 |
Dry planks | 0.0260 | 0.2350 | 2.0000 | IV | 10 | 0.1222 |
Dry planks | 0.0260 | 0.2350 | 2.0000 | VII S | 10 | 0.1222 |
Dry planks | 0.0260 | 0.2350 | 2.4500 | VII S | 1056 | 15.8073 |
Dry planks | 0.0270 | 0.0500 | 1.0500 | PELÄ–SIS | 20 | 0.0283 |
Dry planks | 0.0270 | 0.0500 | 1.3500 | PELÄ–SIS | 55 | 0.1002 |
Dry planks | 0.0270 | 0.0500 | 1.8500 | PELÄ–SIS | 73 | 0.1823 |
Show: