Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1630 | 1.0000 | VII S | 264 | 1.1188 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1630 | 1.5000 | VII S | 396 | 2.5174 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1630 | 2.0000 | VII S | 132 | 1.1188 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1630 | 2.2000 | KIRVARPOS | 48 | 0.4475 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1630 | 2.4500 | VII S | 2112 | 21.9289 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1800 | 2.2000 | V | 20 | 0.2059 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1800 | 2.5000 | VIII | 9 | 0.1053 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1800 | 2.8000 | VIII | 16 | 0.2097 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 1.0000 | VII S | 660 | 3.3462 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 1.2500 | VII S | 330 | 2.0912 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 1.5000 | VII S | 330 | 2.5097 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 1.7000 | VII S | 330 | 2.8443 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.0000 | I-II | 145 | 1.4703 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.0000 | VII S | 220 | 2.2308 |
Dry planks | 0.0260 | 0.1950 | 2.1000 | VIII | 83 | 0.8837 |
Show: