Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Oстатки
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1450 | 2.0000 | Ix | 892 | 5.1736 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1450 | 2.0300 | IIx | 10 | 0.0589 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1450 | 2.0300 | IVx | 54 | 0.3179 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 0.8000 | VIx | 144 | 0.3756 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 0.9000 | VIx | 144 | 0.4225 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.2000 | IVx | 144 | 0.5633 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.2000 | VIx | 492 | 1.9247 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.2300 | VIx | 288 | 1.1546 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVx | 901 | 4.4059 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.5000 | IVxx | 144 | 0.7042 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 1.7000 | IVx | 144 | 0.7980 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1630 | 2.0000 | IVx | 288 | 1.8778 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1950 | 1.2300 | IV Kalibruotos | 118 | 0.5660 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1950 | 1.2500 | IV Kalibruotos | 59 | 0.2876 |
Dry planks | 0.0200 | 0.1950 | 2.4300 | IV Kalibruotos | 193 | 1.8291 |
Show: