Bыберите
КОНТАКТЫ
ЗАО „Plankmara“Таикос 78,
д.Ужусаляй, Йонавский р-он,
LT-55333 Литва
Телефон:
+370 37 541303
Эл.почта:
info@staki.lt
Мебельная древесина и фреза:
A, I (QFA) | 4 стороны чистые |
A/B , II (QF1a) | 3 стороны чистые, в 4-ой плоскости не выподающие здоровые сучки до 10 мм |
C (QF2) | сучки до 25 мм |
br | дописка к сортам.Это мелкие торцевые трещины до 20 мм |
ABC (QFA-QF2) | состоит из QFA , QF1a и QF2 сортов в соответствии с их сортностью |
III | без суцков, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IV | допускаеться сучок до 8 мм, заболонь 1/3 от толщины |
Древесина для пола:
Ax (QFx) | лицевая сторона чистая, допускаеться заболонь 1/3 от толщины |
IIx (QF1x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк до 20 мм, заболонь 1/3 от толщины |
IV (QF3x) | на лицевой стороне допускаеться сучёк мах 40 мм, заболонь 1/3 от толщины |
VIIs-VII (QF4-5x) | на лицевой стороне допускаеться сучки более 40 мм, сердцевина, заболонь 1/3 от толщины |
VIII | все сорта вместе и сильные изменения цвета |
VIII-I | древесина для шипования |
MIKS, MIKS P | все сорта вместе, кроме VIII качество |
Остаток таблицы
Искать:
Склад
Tолщина
Ширина
Длина
Cорт
Last updated: 2020-04-01
Склад | Tолщина | Ширина | Длина | Cорт | Баланс | m3 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.6000 | IVxx | 898 | 1.4548 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.6000 | VIx | 288 | 0.4666 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.7000 | IVxx | 144 | 0.2722 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.8000 | IVxx | 754 | 1.6286 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.8000 | VIx | 288 | 0.6221 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 0.9000 | IVxx | 456 | 1.1081 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.1000 | IVxx | 144 | 0.4277 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.2000 | IVxx | 1248 | 4.0435 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.2000 | VIx | 144 | 0.4666 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1350 | 1.5000 | IVxx | 312 | 1.2636 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.6000 | IVxx | 852 | 1.6665 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.7000 | IVxx | 564 | 1.2870 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.8000 | IVxx | 1008 | 2.6289 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 0.9000 | IVxx | 1152 | 3.3800 |
Drying room No. 7 | 0.0200 | 0.1630 | 1.1000 | IVxx | 144 | 0.5164 |
Show: